# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     595.1877     0.000000     29.83981     1533.000     7791.000     0.000000     
0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     1011.292     0.000000     18.63158     2415.000     12306.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7042272    4.000000     0.000000     1038.228     0.04249751   15.36416     4515.000     23751.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.06938847   0.000000     0.000000     1290.451     0.000000     12.46614     5607.000     29274.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1196268    0.000000     0.000000     1522.206     0.000000     10.40047     6804.000     35490.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.04814116   0.000000     0.000000     1753.960     0.000000     8.923149     7938.000     42000.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.04217658   0.000000     0.000000     1985.715     0.000000     7.813833     9093.000     48720.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.03752839   0.000000     0.000000     2217.469     0.000000     6.950110     10605.00     56805.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1988789    0.000000     0.000000     2449.224     0.000000     6.258485     12222.00     65667.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.05125365   0.000000     0.000000     2680.978     0.000000     5.692147     14616.00     79653.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.002820623  0.000000     0.000000     2912.733     0.000000     5.219860     15666.00     85659.00     0.000000     
