# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.4812185    0.000000     0.000000     500.3791     0.000000     36.37914     2415.000     12306.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.275205     17.00000     0.000000     738.3669     1.786818     25.61814     4515.000     23751.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2346905    0.000000     0.000000     869.0794     0.000000     18.63054     5607.000     29274.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.865634     11.00000     0.000000     971.3232     0.000000     15.21918     6804.000     35490.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3444078    0.000000     0.000000     1053.430     0.000000     14.73766     7938.000     42000.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1606183    0.000000     0.000000     1237.780     0.000000     12.76599     9093.000     48720.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.743923     42.00000     6.938894e-17 1262.317     0.000000     10.69306     10605.00     56805.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6548495    4.000000     0.000000     1422.130     0.000000     10.96933     12222.00     65667.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.749045     22.00000     3.469447e-18 1734.678     0.4311768    9.473124     14616.00     79653.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6614545    6.000000     2.428613e-17 1790.830     0.000000     8.505470     15666.00     85659.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6588390    4.000000     6.938894e-18 1975.181     0.000000     7.755070     16758.00     91245.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9753382    19.00000     1.4138e-16   1790.830     0.000000     7.755070     17850.00     96768.00     0.000000     
0.000000     0.000000     10.38664     271.0000     0.06472321   1606.480     0.000000     7.167898     18018.00     98091.00     0.000000     
0.000000     0.000000     7.284702     190.0000     2.775558e-16 1422.130     0.4903722    10.16776     18165.00     98301.00     0.000000     
0.000000     0.000000     7.533308     190.0000     3.804486e-16 1606.480     0.4903722    10.16776     18165.00     98301.00     0.000000     
0.000000     0.000000     10.00933     277.0000     0.03851340   1790.830     0.000000     7.168529     18039.00     97608.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9978533    21.00000     3.486794e-16 1975.181     0.000000     7.755070     17934.00     96306.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.358316     18.00000     0.04284062   1790.830     0.000000     7.745114     17613.00     94179.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2932218    10.00000     0.000000     1975.181     0.000000     7.755070     18543.00     98742.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.505143     54.00000     0.05085333   1975.181     0.1983915    7.386667     21189.00     111762.0     0.000000     
0.000000     0.000000     3.198662     28.00000     9.020562e-17 1790.830     0.000000     7.755070     22029.00     115878.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2707433    7.000000     0.000000     1839.469     0.000000     8.324028     23121.00     121254.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6075138    21.00000     0.000000     1606.480     0.000000     8.660277     23961.00     125475.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6034960    21.00000     0.000000     1839.469     0.000000     8.660277     23961.00     125475.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6801293    18.00000     5.551115e-17 1780.625     0.000000     8.061347     23856.00     125181.0     0.000000     
