# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.4148131    4.000000     0.000000     500.3791     0.000000     32.88024     1848.000     10353.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.462497     62.00000     0.000000     684.7292     0.4596837    22.44149     2751.000     15414.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4555863    8.000000     0.000000     744.0094     0.000000     21.04599     3276.000     18417.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7024519    8.000000     0.000000     869.0794     0.000000     18.58271     3822.000     21336.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.293958     40.00000     0.01215253   926.9890     0.000000     16.62837     4473.000     24717.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7589218    12.00000     0.000000     1053.430     0.000000     15.05025     4956.000     27342.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3204889    6.000000     0.000000     1116.417     0.000000     13.71691     5502.000     30219.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.083486     20.00000     2.532696e-16 1237.780     0.000000     13.04580     6006.000     33033.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2475545    6.000000     0.000000     1284.887     0.000000     11.72493     6363.000     34902.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.038599     46.00000     6.591949e-17 1422.130     0.3511281    10.94206     7661.000     42484.00     0.000000     
