# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     28.46437     141.0000     3.335347     3191.892     6.614743     9.906428     6657.000     33936.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3609439    16.00000     8.829742e-16 3339.372     0.000000     4.468577     6762.000     34440.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9117463    74.00000     2.220446e-16 3486.852     0.009122260  4.231101     7350.000     37443.00     0.000000     
0.000000     0.000000     39.84823     2939.000     5.291820     4036.835     0.03805699   3.351512     8463.000     43239.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.398929     121.0000     2.128506e-15 4144.850     0.004087556  3.596640     8904.000     45297.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9703006    245.0000     0.06318109   4191.602     0.01458253   3.512047     9555.000     48615.00     0.000000     
0.000000     0.000000     51.02786     4751.000     6.872069     3781.812     0.04758204   3.096004     9954.000     51051.00     0.000000     
0.000000     0.000000     49.87743     4801.000     7.021509     3862.723     0.06323737   3.279706     9954.000     51051.00     0.000000     
0.000000     0.000000     45.84783     3838.000     6.145387     3339.372     0.05927878   3.453194     8862.000     45675.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.580256     125.0000     0.0008593079 3634.332     0.01287430   4.301441     8400.000     43197.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7014553    112.0000     2.237793e-16 3781.812     0.009673121  3.995896     9114.000     46977.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.754561     316.0000     0.2705601    3781.812     0.02045150   3.800654     9492.000     48804.00     0.000000     
0.000000     0.000000     47.73231     3510.000     6.549074     4173.869     0.03842879   3.182329     10065.00     51423.00     0.000000     
0.000000     0.000000     46.93119     3531.000     6.394252     3634.332     0.04087271   3.189182     9723.000     49602.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.077109     123.0000     0.0007212015 3781.812     0.01287502   3.997668     8715.000     44520.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2321441    37.00000     1.706968e-15 3929.292     0.000000     3.784661     8925.000     45528.00     0.000000     
0.000000     0.000000     46.47256     3688.000     6.423172     4186.766     0.03494655   3.089331     10362.00     52843.00     0.000000     
0.000000     0.000000     47.99560     3698.000     6.364595     3634.332     0.03824823   3.169804     9744.000     49560.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2413703    29.00000     1.622834e-15 3781.812     0.000000     3.935230     7917.000     40215.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1389451    93.00000     7.02563e-17  3929.292     0.004453822  3.753466     8358.000     42273.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6833559    160.0000     0.0003512176 4224.253     0.01194199   3.661459     9303.000     47019.00     0.000000     
0.000000     0.000000     48.20907     4596.000     6.660922     4249.640     0.03144494   2.952878     10605.00     53991.00     0.000000     
0.000000     0.000000     51.92509     5038.000     7.040184     3486.852     0.05401704   3.167421     10647.00     54663.00     0.000000     
0.000000     0.000000     5.010755     382.0000     0.1629540    3929.292     0.04230707   3.939806     9576.000     48783.00     0.000000     
