# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     28.46437     141.0000     3.344815     3191.892     6.614743     9.906428     6657.000     33936.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2553630    33.00000     3.469447e-18 3191.892     0.000000     4.570957     6762.000     34440.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7916393    80.00000     6.557255e-16 3339.372     0.009960975  4.420191     7350.000     37443.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.758043     215.0000     0.09054851   3486.852     0.02442229   4.205736     8463.000     43239.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2275722    133.0000     5.182486e-17 3634.332     0.005219596  4.061737     8904.000     45297.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.845486     500.0000     0.5354713    3486.852     0.03443799   3.948142     9450.000     48111.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.621570     350.0000     0.3178587    3486.852     0.02898776   4.080412     8841.000     45255.00     0.000000     
0.000000     0.000000     7.099128     834.0000     1.108905     3339.372     0.05290039   4.087866     9513.000     48993.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.075242     597.0000     0.8322862    3339.372     0.05028947   4.226051     8862.000     45675.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9679259    143.0000     0.003290511  3486.852     0.005525070  4.220785     8400.000     43197.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.252080     364.0000     0.3005203    3486.852     0.03519662   4.183149     9114.000     46977.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3444109    50.00000     1.734723e-18 3486.852     0.000000     4.184290     8400.000     42861.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.742360     453.0000     0.5288539    3339.372     0.03158025   4.270666     10227.00     52206.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6420375    105.0000     2.159731e-16 3486.852     0.009122260  4.231101     9723.000     49602.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6784199    110.0000     2.706169e-16 3634.332     0.01398699   4.166035     10542.00     53865.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.358835     499.0000     0.4410946    3486.852     0.01975949   4.029759     10836.00     55482.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9036189    130.0000     4.26742e-16  3634.332     0.004403938  4.062228     9408.000     48090.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.06521739   37.00000     0.000000     3634.332     0.000000     4.014493     9618.000     49098.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1444181    127.0000     2.428613e-17 3781.812     0.004813948  3.901521     10059.00     51156.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.634596     789.0000     0.4806826    3634.332     0.03208164   3.889781     11361.00     58128.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.938633     798.0000     0.4929005    3486.852     0.03411727   3.961322     10983.00     56490.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.133996     861.0000     0.7755919    3486.852     0.03285361   4.052538     10878.00     55755.00     0.000000     
