# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.3738812    0.000000     0.000000     704.5116     0.000000     25.92103     1470.000     7665.000     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1852326    0.000000     0.000000     826.9422     0.000000     19.42621     2394.000     12978.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6281443    0.000000     0.000000     1167.200     0.000000     15.00344     2709.000     14826.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1142471    0.000000     0.000000     1290.451     0.000000     12.07694     3885.000     21840.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2220940    0.000000     0.000000     2075.256     0.000000     8.849098     4347.000     24423.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.416306     28.00000     0.5747298    1852.366     0.01249030   7.701505     6804.000     38934.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3186685    0.000000     4.961309e-16 2170.065     0.000000     7.110869     7098.000     40530.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.251718     4.000000     0.08793620   2290.348     0.02121476   6.829213     7644.000     43638.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.8355515    0.000000     1.370432e-16 2466.597     0.000000     6.134448     8148.000     46326.00     0.000000     
0.000000     0.000000     11.85147     64.00000     0.5207977    2704.823     0.4299768    5.355214     12117.00     69111.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7815586    0.000000     4.718448e-16 3097.083     0.000000     4.896707     12621.00     71841.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5574322    0.000000     4.024558e-16 3328.838     0.000000     4.543151     13377.00     76020.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6650335    0.000000     3.608225e-16 3560.592     0.000000     4.237233     14007.00     79485.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4621748    0.000000     5.273559e-16 3792.347     0.000000     3.969928     14868.00     84210.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2083333    0.000000     3.91397e-17  3792.347     0.000000     3.847222     15477.00     87423.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.8500000    0.000000     2.94903e-17  3792.347     0.000000     3.847222     15813.00     89271.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.346238     4.000000     5.342948e-16 3792.347     0.000000     3.847222     16863.00     95445.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.696352     4.000000     1.919905e-15 3792.347     0.0001772372 3.847222     18039.00     102459.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.828578     0.000000     2.168404e-15 3881.888     0.000000     3.840065     18501.00     105042.0     0.000000     
0.000000     0.000000     7.009962     32.00000     0.9191317    3676.996     0.01019510   3.938350     20790.00     118860.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6758591    0.000000     3.95517e-15  3976.697     0.000000     3.780239     20895.00     119595.0     0.000000     
0.000000     0.000000     11.14526     32.00000     0.9873916    3950.361     0.008371324  3.748990     20958.00     119889.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5960131    0.000000     1.651457e-15 4255.856     0.000000     3.525186     20958.00     119868.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.09962871   0.000000     4.302114e-16 4255.856     0.000000     3.428218     18942.00     107877.0     0.000000     
0.000000     0.000000     5.520941     4.000000     0.1610236    4366.466     0.007007463  3.448314     19236.00     109536.0     0.000000     
