# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.4096775    0.000000     0.000000     963.8881     0.000000     17.32423     2184.000     12201.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4935237    0.000000     0.000000     1343.123     0.000000     12.77600     2772.000     15309.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.871075     4.000000     3.885781e-16 1279.917     0.000000     11.34625     3822.000     20727.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.538740     24.00000     0.1085398    1812.062     0.03586475   10.07223     4326.000     23226.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.127312     0.000000     1.332268e-15 1892.670     0.000000     7.959357     6258.000     33411.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4896384    0.000000     0.000000     2023.254     0.000000     7.454667     6951.000     36834.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1444834    0.000000     0.000000     2023.254     0.000000     7.211155     7329.000     38766.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7162703    0.000000     5.89806e-16  2206.935     0.000000     7.015377     8001.000     41958.00     0.000000     
0.000000     0.000000     7.065892     40.00000     1.831673     2532.172     0.1799422    6.710174     9114.000     47670.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1503906    0.000000     0.000000     2696.780     0.000000     5.410156     9849.000     51387.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.509451     24.00000     0.1433696    2787.415     0.06354936   5.767132     10542.00     54810.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6317690    0.000000     4.163336e-16 2909.939     0.000000     5.122544     10836.00     56406.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5039658    0.000000     1.387779e-16 3011.505     0.000000     4.928384     11445.00     59430.00     0.000000     
