# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.4096775    0.000000     0.000000     963.8881     0.000000     17.32423     2184.000     12201.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4935237    0.000000     0.000000     1343.123     0.000000     12.77600     2772.000     15309.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.379612     4.000000     3.885781e-16 1279.917     0.000000     11.03575     3822.000     20727.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.972107     24.00000     0.1001009    1812.062     0.000000     9.330143     4326.000     23226.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.127312     0.000000     1.332268e-15 1892.670     0.000000     7.959357     6258.000     33411.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1544521    0.000000     0.000000     1892.670     0.000000     7.708688     6951.000     36834.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6360765    0.000000     5.689893e-16 2206.935     0.000000     7.177876     7623.000     40026.00     0.000000     
0.000000     0.000000     7.404892     40.00000     1.736760     2339.799     0.0001379265 6.120389     8736.000     45738.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5615195    0.000000     1.266348e-16 2696.780     0.000000     5.615864     9030.000     47334.00     0.000000     
0.000000     0.000000     7.104471     24.00000     3.021549e-15 2809.744     0.000000     5.280589     9639.000     50358.00     0.000000     
