# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.3767503    0.000000     0.000000     1037.628     0.000000     15.92126     2184.000     12537.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3983359    0.000000     0.000000     1232.513     0.000000     12.88873     3255.000     18690.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.091635     24.00000     0.07863236   1631.420     0.01444537   10.71843     3822.000     21483.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3470145    0.000000     2.480655e-16 1538.007     0.000000     9.439868     6519.000     34419.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3809809    0.000000     9.384854e-16 1732.892     0.000000     8.932734     6909.000     36078.00     0.000000     
0.000000     0.000000     7.808728     68.00000     1.547559     1949.095     0.07560532   8.580394     7154.000     36748.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5104245    0.000000     1.775923e-15 2100.638     0.000000     7.209117     8232.000     42672.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3608930    0.000000     1.464107e-15 2200.591     0.000000     6.785452     8841.000     45759.00     0.000000     
0.000000     0.000000     8.401789     68.00000     1.767896     1964.646     0.07668219   7.532439     8892.000     46245.00     0.000000     
0.000000     0.000000     9.006647     68.00000     1.540207     2110.310     0.08243426   7.572566     10072.00     52809.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.295522     4.000000     0.007084760  2153.839     0.03414355   6.843362     10641.00     55654.00     0.000000     
