# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     1.302317     20.00000     8.04478e-17  758.4693     0.3391910    20.83791     3255.000     18690.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9779399    8.000000     2.931683e-16 905.9495     0.000000     17.75703     3822.000     21483.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.046459     93.00000     0.1655214    1311.520     1.686863     13.77426     6699.000     35490.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6685550    12.00000     2.94903e-17  1495.870     0.000000     10.41048     7329.000     38577.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.8442729    12.00000     3.053113e-16 1643.350     0.000000     9.302835     7938.000     41307.00     0.000000     
0.000000     0.000000     10.99940     367.0000     0.2437028    1725.006     0.000000     7.408092     8652.000     45171.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4674160    16.00000     8.430756e-16 1725.006     0.000000     8.457944     9261.000     48258.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7049854    27.00000     0.03119050   1827.700     0.000000     8.267132     10080.00     52605.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.204372     56.00000     0.001838356  2012.051     0.06253894   7.429712     12012.00     62706.00     0.000000     
0.000000     0.000000     17.88004     767.0000     1.503404     2079.680     0.000000     5.647601     12579.00     65541.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.07977920   4.000000     0.000000     2079.680     0.000000     7.015504     13209.00     68628.00     0.000000     
