# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     1.302317     20.00000     8.04478e-17  758.4693     0.3391910    20.83791     3255.000     18690.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9779399    8.000000     3.001072e-16 905.9495     0.000000     17.75703     3822.000     21483.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.046459     93.00000     0.1655214    1311.520     1.686863     13.77426     6699.000     35490.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5113517    12.00000     0.000000     1016.560     0.000000     12.60850     6651.000     34633.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6804418    8.000000     1.387779e-17 1200.910     0.000000     13.19265     6678.000     34545.00     0.000000     
0.000000     0.000000     8.607759     397.0000     1.922074e-15 1348.390     0.000000     11.53304     7309.000     37760.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4834918    22.00000     5.828671e-16 1495.870     0.000000     10.26939     8568.000     44667.00     0.000000     
0.000000     0.000000     12.58182     601.0000     0.04010536   1348.390     0.1092701    10.10348     10060.00     52208.00     0.000000     
0.000000     0.000000     10.44336     480.0000     6.175616e-16 1495.870     0.000000     10.26939     9975.000     51828.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.049398     62.00000     0.01442509   1495.870     0.09856592   9.467669     10605.00     54915.00     0.000000     
