# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     1578.674     0.000000     27.29897     147.0000     1113.000     0.000000     
2113.000     187.0000     154.9548     2428.000     35.92580     5524.925     0.4166803    5.185547     11109.00     50799.00     0.000000     
2017.000     143.0000     325.0773     185183.0     134.8438     4122.465     0.6120511    3.210129     120162.0     596736.0     0.000000     
1500.000     156.0000     79.31873     1996.000     10.53138     4746.369     0.04294817   3.311077     120456.0     598332.0     0.000000     
2033.000     153.0000     156.3328     2045.000     22.92597     2515.183     0.8030299    4.506081     104505.0     520146.0     0.000000     
1989.000     173.0000     144.9426     2106.000     37.62261     3814.935     1.913130     4.943781     27573.00     138180.0     0.000000     
8363.000     281.0000     147.3917     1973.000     48.59716     3814.935     1.127000     3.824443     44142.00     221676.0     0.000000     
7543.000     258.0000     143.6414     1552.000     52.17466     3814.935     0.4457059    3.824443     54999.00     274638.0     0.000000     
9976.000     320.0000     185.0924     1785.000     73.25922     3814.935     0.2299241    3.824443     57162.00     286314.0     0.000000     
5982.000     192.0000     125.2285     1321.000     46.42902     3814.935     0.4796422    3.824443     57498.00     287931.0     0.000000     
6050.000     212.0000     83.58548     1211.000     35.07538     3814.935     0.1287220    3.824443     59577.00     298242.0     0.000000     
4451.000     202.0000     74.54622     1188.000     33.11592     3814.935     0.08235283   3.824443     59682.00     298746.0     0.000000     
17177.00     441.0000     256.4323     1679.000     77.34037     4265.011     7.038699     3.798029     60060.00     300384.0     0.000000     
