# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.1748282    0.000000     0.000000     1839.513     0.000000     24.87953     147.0000     1113.000     0.000000     
1627.000     141.0000     89.44031     2219.000     31.06528     5070.298     0.3622431    5.046262     11109.00     50799.00     0.000000     
2043.000     163.0000     301.4897     184948.0     140.9219     4489.492     0.6929085    3.284705     120162.0     596736.0     0.000000     
1361.000     138.0000     61.83234     1977.000     17.71240     4894.466     0.08641328   3.174825     120456.0     598332.0     0.000000     
1526.000     151.0000     138.7647     2261.000     29.33494     3207.107     1.238223     4.387670     101850.0     506279.0     0.000000     
2175.000     164.0000     109.5055     1996.000     33.75910     3968.083     1.214298     4.377217     27573.00     138180.0     0.000000     
8575.000     314.0000     155.5952     1722.000     53.75453     4099.075     1.098154     3.803466     44142.00     221676.0     0.000000     
10846.00     457.0000     215.6942     3470.000     101.6019     3814.950     3.166567     3.817516     54999.00     274638.0     0.000000     
14768.00     456.0000     267.8915     3538.000     106.4945     5381.030     2.882395     3.548379     56660.00     283747.0     0.000000     
13167.00     458.0000     358.2949     3640.000     133.3342     3990.434     5.253185     3.551613     56876.00     284769.0     0.000000     
7763.000     379.0000     119.5227     3194.000     59.59019     4092.058     0.8308762    3.615807     59475.00     297799.0     0.000000     
14065.00     475.0000     317.5985     3707.000     115.2939     4933.704     3.968656     3.702604     59374.00     297222.0     0.000000     
22327.00     565.0000     368.7483     3288.000     148.9127     5322.424     6.480236     3.219753     60060.00     300384.0     0.000000     
