# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     1940.925     0.000000     24.08523     147.0000     1113.000     0.000000     
1300.000     126.0000     140.4027     864.0000     20.24544     5740.939     0.02395619   4.636742     11109.00     50799.00     0.000000     
1045.000     94.00000     132.3564     73711.00     49.94082     6370.426     0.08179651   2.473388     120162.0     596736.0     0.000000     
788.0000     125.0000     113.7081     74834.00     45.06109     7160.516     0.04397580   2.163931     120456.0     598332.0     0.000000     
1014.000     102.0000     82.43022     65105.00     34.83379     9183.271     0.02955157   1.862778     123396.0     612927.0     0.000000     
1321.000     147.0000     144.8651     82173.00     49.04455     11898.22     0.02463660   1.408689     136920.0     685713.0     0.000000     
7855.000     326.0000     128.3738     86620.00     43.14391     13549.42     0.06251732   1.153731     153489.0     769209.0     0.000000     
5695.000     364.0000     134.1312     87435.00     63.97257     12308.81     0.01859647   1.135631     164346.0     822171.0     0.000000     
5461.000     246.0000     101.8470     93881.00     56.26377     12651.45     0.09037235   1.173828     166509.0     833847.0     0.000000     
8006.000     339.0000     313.7169     7214.000     46.68368     6398.326     0.01652671   1.732005     148113.0     741968.0     0.000000     
6826.000     254.0000     136.2013     7696.000     66.54580     5199.732     0.02003562   2.542394     59577.00     298242.0     0.000000     
6440.000     219.0000     127.4346     3331.000     41.37686     5267.671     0.05288740   3.017425     56550.00     283207.0     0.000000     
7806.000     297.0000     121.6727     755.0000     58.59862     3590.357     0.1344136    3.596336     43596.00     213003.0     0.000000     
