# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.01533537   0.000000     0.000000     2944.308     0.000000     19.45857     147.0000     1113.000     0.000000     
8.000000     33.00000     19.12640     684.0000     8.505640     7121.184     0.04003385   4.072695     8148.000     37443.00     0.000000     
14.00000     2.000000     0.9616226    0.000000     0.1301335    7316.069     0.000000     2.021295     17514.00     98217.00     0.000000     
4.000000     2.000000     0.1379641    0.000000     0.01743307   7316.069     0.000000     1.994240     17808.00     99876.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.182145     0.000000     0.01331894   7316.069     0.000000     1.994240     20559.00     118860.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2530611    0.000000     5.50294e-07  7316.069     0.000000     1.994240     20853.00     120519.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.799137     0.000000     8.463023e-07 7316.069     0.000000     1.994240     21147.00     122178.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6306144    0.000000     3.036124e-05 7510.953     0.000000     1.968153     21693.00     125244.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4151487    0.000000     7.39347e-07  7510.953     0.000000     1.942496     21987.00     126903.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.8704654    0.000000     3.192696e-05 7705.838     0.000000     1.917734     21987.00     126903.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2529064    0.000000     5.879461e-07 7705.838     0.000000     1.893370     21987.00     126903.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.922440     0.000000     0.06247099   7900.722     0.000000     1.869834     21987.00     126903.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.080323     0.000000     0.004685957  7900.722     0.000000     1.846667     21735.00     125496.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5180053    0.000000     2.68873e-06  7900.722     0.000000     1.846667     21735.00     125496.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7893337    0.000000     1.861059e-07 7900.722     0.000000     1.846667     21735.00     125496.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2220004    0.000000     1.239503e-07 7900.722     0.000000     1.846667     21735.00     125496.0     0.000000     
4.000000     4.000000     0.3348500    105.0000     0.02956458   7900.722     0.000000     1.846667     21735.00     125496.0     0.000000     
4.000000     2.000000     0.8497456    105.0000     0.06499347   7705.838     0.000000     1.869834     21735.00     125496.0     0.000000     
0.000000     3.000000     0.9188630    0.000000     0.007401801  7510.953     0.000000     1.917734     21735.00     125496.0     0.000000     
0.000000     2.000000     0.5025655    0.000000     0.007581955  7510.953     0.000000     1.942496     21735.00     125496.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.8832563    0.000000     3.547569e-05 7705.838     0.000000     1.917734     21735.00     125496.0     0.000000     
4.000000     2.000000     0.8089504    101.0000     0.07839222   7510.953     0.000000     1.917734     21735.00     125496.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1037868    0.000000     3.924795e-13 7510.953     0.000000     1.942496     22323.00     128373.0     0.000000     
121.0000     43.00000     57.72291     5517.000     23.10182     12415.20     1.363800     2.007536     22323.00     128373.0     0.000000     
